Počet registrovaných uživatelů | 118 610 |
Počet jejich přihlášení | 92 225 |
Počet unikátních IP adres | 1 801 570 |
Celkem stažených stránek | 45 514 935 |
Stažených stránek minulý měsíc | 225 777 |
Stažených stránek tento měsíc | 233 114 |
Průměrně za den celkově | 9 649,13 |
Průměrně za den minulý měsíc | 7 283 |
Průměrně za den tento měsíc | 10 135,39 |
Nejvíce za den celkově | 75 303 |
Nejvíce za den minulý měsíc | 31 526 |
Nejvíce za den tento měsíc | 61 016 |
Nejméně za den minulý měsíc | 4 125 |
Nejméně za den tento měsíc | 1 487 |
Stažených stránek dnes | 1 487 |
Údaje jsou jen orientační. Skutečné hodnoty jsou vyšší, protože zde mnoho načtení stránek není započítáno.