Počet registrovaných uživatelů | 119 572 |
Počet jejich přihlášení | 92 467 |
Počet unikátních IP adres | 1 991 576 |
Celkem stažených stránek | 50 460 928 |
Stažených stránek minulý měsíc | 97 757 |
Stažených stránek tento měsíc | 22 495 |
Průměrně za den celkově | 9 039,94 |
Průměrně za den minulý měsíc | 3 153 |
Průměrně za den tento měsíc | 3 213,57 |
Nejvíce za den celkově | 88 636 |
Nejvíce za den minulý měsíc | 5 781 |
Nejvíce za den tento měsíc | 3 936 |
Nejméně za den minulý měsíc | 1 833 |
Nejméně za den tento měsíc | 946 |
Stažených stránek dnes | 946 |
Údaje jsou jen orientační. Skutečné hodnoty jsou vyšší, protože zde mnoho načtení stránek není započítáno.