Počet registrovaných uživatelů | 119 493 |
Počet jejich přihlášení | 92 271 |
Počet unikátních IP adres | 1 971 077 |
Celkem stažených stránek | 49 953 078 |
Stažených stránek minulý měsíc | 113 440 |
Stažených stránek tento měsíc | 12 188 |
Průměrně za den celkově | 9 147,24 |
Průměrně za den minulý měsíc | 3 659 |
Průměrně za den tento měsíc | 2 031,33 |
Nejvíce za den celkově | 75 303 |
Nejvíce za den minulý měsíc | 13 037 |
Nejvíce za den tento měsíc | 2 723 |
Nejméně za den minulý měsíc | 1 985 |
Nejméně za den tento měsíc | 403 |
Stažených stránek dnes | 403 |
Údaje jsou jen orientační. Skutečné hodnoty jsou vyšší, protože zde mnoho načtení stránek není započítáno.