Počet registrovaných uživatelů | 119 607 |
Počet jejich přihlášení | 92 473 |
Počet unikátních IP adres | 2 031 008 |
Celkem stažených stránek | 51 152 487 |
Stažených stránek minulý měsíc | 86 004 |
Stažených stránek tento měsíc | 34 413 |
Průměrně za den celkově | 8 871,40 |
Průměrně za den minulý měsíc | 2 867 |
Průměrně za den tento měsíc | 4 301,63 |
Nejvíce za den celkově | 88 636 |
Nejvíce za den minulý měsíc | 7 287 |
Nejvíce za den tento měsíc | 11 180 |
Nejméně za den minulý měsíc | 1 533 |
Nejméně za den tento měsíc | 1 078 |
Stažených stránek dnes | 1 078 |
Údaje jsou jen orientační. Skutečné hodnoty jsou vyšší, protože zde mnoho načtení stránek není započítáno.